| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 91 | SMK DIRGANTARA SUKADIRI | - | 65 | C | 09/Nov/2011 | detail |
| 92 | SMKN 6 KABUPATEN TANGERANG | 401 300 40 700 1 | 90 | A | 09/Nov/2011 | detail |
| 93 | SMK BINA AM MA'MUR | 402 300 403 008 | 64 | C | 09/Nov/2011 | detail |
| 94 | SMK MATHLA'UL ANWAR BUARANJATI | 61 | C | 09/Nov/2011 | detail | |
| 95 | SMKN 6 KABUPATEN TANGERANG | 402 300 40 700 1 | 79 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 96 | SMK YUPPENTEK 2 | 78 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 97 | SMK YAPISDA CISOKA TANGERANG | 76 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 98 | SMK ANGKASA 2 SEPATAN | 403 280 418 004 | 70 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 99 | SMK ANGKASA 2 SEPATAN | 402 280 418 004 | 65 | C | 09/Nov/2011 | detail |
| 100 | SMK AVICENA | 61 | C | 09/Nov/2011 | detail | |
| 101 | SMK MANDIRI 01 PANONGAN | 401 222 803 04 003 | 72 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 102 | SMK DIRGANTARA SUKADIRI | 78 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 103 | SMK MANDIRI 01 PANONGAN | 342 022 312 042 | 75 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 104 | SMK AVICENA | 4022 8030 1001 | 78 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 105 | SMKN 2 SEPATAN | 401 280 318 002 | 88 | A | 09/Nov/2011 | detail |
| 106 | SMK DIRGANTARA SUKADIRI | - | 76 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 107 | SMK WIPAMA CIKUPA | 40 2 28 03 03 002 | 80 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 108 | SMKN 2 SEPATAN | 402 280 318 002 | 91 | A | 09/Nov/2011 | detail |
| 109 | SMK N 5 KABUPATEN TANGGERANG | 86 | A | 09/Nov/2011 | detail | |
| 110 | SMK N 7 KABUPATEN TANGERANG | 40 1 28 004 | 83 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 111 | SMK YP FATAHILLAH 1 CILEGON | 322 286 008 001 | 92 | A | 09/Nov/2011 | detail |
| 112 | SMK N 7 KABUPATEN TANGERANG | 41 1 28 004 | 88 | A | 09/Nov/2011 | detail |
| 113 | SMKN 1 Rangkasbitung | 86 | A | 09/Nov/2011 | detail | |
| 114 | SMK HASANUDIN 2 | 71 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 115 | SMK AL ISHLAH CILEGON | 81 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 116 | SMK AL ISHLAH CILEGON | 81 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 117 | SMK HASANUDIN 2 | 71 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 118 | SMK N 5 KOTA SERANG | 402 286 205 005 | 76 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 119 | SMK N 5 KOTA SERANG | 401 286 205 005 | 77 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 120 | SMK N 3 KOTA SERANG | 402 280 041 0029 | 81 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 121 | SMK INFORMATIKA KOTA SERANG | 67 | C | 09/Nov/2011 | detail | |
| 122 | SMK NU CIRUAS | 58 | C | 09/Nov/2011 | detail | |
| 123 | SMK N 3 KOTA SERANG | 401 280 041 0029 | 80 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 124 | SMK ROUDOTUSSALAM | 402 280 418 047 | 35 | TT | 09/Nov/2011 | detail |
| 125 | SMK TERPADU IMAM SYAFI'IYAH | 74 | B | 09/Nov/2011 | detail | |
| 126 | SMK INSAN CENDIKIA | - | 64 | C | 09/Nov/2011 | detail |
| 127 | SMK NURUL FALAH BOJONG PANDAN | 64 | C | 09/Nov/2011 | detail | |
| 128 | SMK BHAKTI PERTIWI CIPTAYASA | 402 280 409 054 | 75 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 129 | SMK BISMILLAH | 402 280 429 047 | 73 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 130 | SMK SULTAN AGUNG TIRTAYASA | 402 280 413 049 | 69 | C | 09/Nov/2011 | detail |
| 131 | SMK BISMILLAH | 403 280 429 047 | 74 | B | 09/Nov/2011 | detail |
| 132 | SMK YASBAH CARENANG | 402 280 417 032 | 65 | C | 09/Nov/2011 | detail |
| 133 | SMK SINDANG KARYA ISLAMIC SCHOOL | 402 280 433 038 | 50 | TT | 09/Nov/2011 | detail |
| 134 | SMK PERTANIAN NEGERI SERANG | 20 6 15 095 | 89 | A | 09/Nov/2011 | detail |
| 135 | MA AL-MA'MUR | 67.05 |
Kamis, 29 Desember 2011
hasil Akreditasi BAN Provinsi Banten
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar